sábado, 19 de marzo de 2011
miércoles, 16 de marzo de 2011
Remesas y recaudaciones fiscales tte. Cnel Guevara Zelon Axel
PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LAS REMESAS DE LA RECAUDACION DE LA SAT
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
RECAUDACION 15,927,000.8 19,294,000.6 20,280,000.7 21,974,000.0 23,310,000.0 27,238,000.1 31,548,000.3 33,358,000.2 31,811,000.7 34,772,000.0
REMESAS 4,561,011.1 12,161,317.6 16,220,087.0 19,639,797.9 23,044,733.3 27,795,560.9 31,788,738.5 33,223,425.6 30,124,608.4 31,776,237.6
29% 63% 80% 89% 99% 102% 101% 100% 95% 91%
REMESAS (MAYO Y DICIEMBRE) DOLARES QUETZALES
TOTALES 592,339.10 1,579,391.90 2,106,504.80 2,550,623.10 2,992,822.50 3,609,813.10 4,128,407.60 4,314,730.60 3,912,286.80 4,126,784.10 29,913,703.60 230335517.7
Enero 67,552.10 83,155.70 164,756.60 194,744.00 209,450.40 248,903.90 287,100.90 314,606.70 290,240.30 246,129.30
Febrero 55,782.50 96,659.40 144,743.40 183,738.90 203,787.00 254,794.50 271,944.10 318,307.00 281,951.40 274,512.70
Marzo 60,521.80 109,033.70 160,778.20 227,895.50 246,466.10 288,966.20 327,639.20 340,459.50 344,145.60 369,953.30
Abril 41,524.70 139,212.10 181,087.30 204,013.20 253,086.90 284,440.20 333.625.0 385,252.40 339,687.30 344,408.90
Mayo 55,662.20 89,751.70 187,376.30 210,780.40 274,281.20 361,391.10 392,936.50 397,982.90 332,603.30 357,017.20 2,659,782.80 20480327.56
Junio 46,918.00 127,976.30 161,494.60 212,129.80 261,104.40 310,096.60 356,473.10 384,331.80 348,577.80 394,289.70
Julio 47,244.90 136,525.40 191,954.30 206,612.90 245,807.20 302,884.90 381,151.80 409,667.10 365,551.10 384,612.40
Agosto 46,843.30 162,307.90 178,913.20 212,781.70 241,923.90 332,942.10 381,410.70 373,536.20 337,449.40 377,358.30
Septiembre 37,411.10 157,338.80 176,551.00 211,777.20 241,583.50 293,005.00 326,751.20 371,836.00 332,103.70 359,310.50
Octubre 41,393.50 176,260.80 189,880.90 218,026.60 278,150.50 338,406.60 391,169.90 367,727.70 327,523.10 339,374.10
Noviembre 45,414.20 142,975.80 173,375.60 236,707.70 265,607.40 294,651.40 340,797.60 311,685.40 287,928.30 331,384.60
Diciembre 46,070.80 158,194.30 195,593.40 231,415.20 271,574.00 299,330.60 337,407.60 339,337.90 324,525.50 348,433.10 2,551,882.40 19649494.48
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
RECAUDACION 15,927,000.8 19,294,000.6 20,280,000.7 21,974,000.0 23,310,000.0 27,238,000.1 31,548,000.3 33,358,000.2 31,811,000.7 34,772,000.0
REMESAS 4,561,011.1 12,161,317.6 16,220,087.0 19,639,797.9 23,044,733.3 27,795,560.9 31,788,738.5 33,223,425.6 30,124,608.4 31,776,237.6
29% 63% 80% 89% 99% 102% 101% 100% 95% 91%
REMESAS (MAYO Y DICIEMBRE) DOLARES QUETZALES
TOTALES 592,339.10 1,579,391.90 2,106,504.80 2,550,623.10 2,992,822.50 3,609,813.10 4,128,407.60 4,314,730.60 3,912,286.80 4,126,784.10 29,913,703.60 230335517.7
Enero 67,552.10 83,155.70 164,756.60 194,744.00 209,450.40 248,903.90 287,100.90 314,606.70 290,240.30 246,129.30
Febrero 55,782.50 96,659.40 144,743.40 183,738.90 203,787.00 254,794.50 271,944.10 318,307.00 281,951.40 274,512.70
Marzo 60,521.80 109,033.70 160,778.20 227,895.50 246,466.10 288,966.20 327,639.20 340,459.50 344,145.60 369,953.30
Abril 41,524.70 139,212.10 181,087.30 204,013.20 253,086.90 284,440.20 333.625.0 385,252.40 339,687.30 344,408.90
Mayo 55,662.20 89,751.70 187,376.30 210,780.40 274,281.20 361,391.10 392,936.50 397,982.90 332,603.30 357,017.20 2,659,782.80 20480327.56
Junio 46,918.00 127,976.30 161,494.60 212,129.80 261,104.40 310,096.60 356,473.10 384,331.80 348,577.80 394,289.70
Julio 47,244.90 136,525.40 191,954.30 206,612.90 245,807.20 302,884.90 381,151.80 409,667.10 365,551.10 384,612.40
Agosto 46,843.30 162,307.90 178,913.20 212,781.70 241,923.90 332,942.10 381,410.70 373,536.20 337,449.40 377,358.30
Septiembre 37,411.10 157,338.80 176,551.00 211,777.20 241,583.50 293,005.00 326,751.20 371,836.00 332,103.70 359,310.50
Octubre 41,393.50 176,260.80 189,880.90 218,026.60 278,150.50 338,406.60 391,169.90 367,727.70 327,523.10 339,374.10
Noviembre 45,414.20 142,975.80 173,375.60 236,707.70 265,607.40 294,651.40 340,797.60 311,685.40 287,928.30 331,384.60
Diciembre 46,070.80 158,194.30 195,593.40 231,415.20 271,574.00 299,330.60 337,407.60 339,337.90 324,525.50 348,433.10 2,551,882.40 19649494.48
TRABAJO REMESAS RECAUDACIONES TTE CNEL GUEVARA ZELON
PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LAS REMESAS DE LA RECAUDACION DE LA SAT
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
RECAUDACION 15,927,000.8 19,294,000.6 20,280,000.7 21,974,000.0 23,310,000.0 27,238,000.1 31,548,000.3 33,358,000.2 31,811,000.7 34,772,000.0
REMESAS 4,561,011.1 12,161,317.6 16,220,087.0 19,639,797.9 23,044,733.3 27,795,560.9 31,788,738.5 33,223,425.6 30,124,608.4 31,776,237.6
29% 63% 80% 89% 99% 102% 101% 100% 95% 91%
REMESAS (MAYO Y DICIEMBRE) DOLARES QUETZALES
TOTALES 592,339.10 1,579,391.90 2,106,504.80 2,550,623.10 2,992,822.50 3,609,813.10 4,128,407.60 4,314,730.60 3,912,286.80 4,126,784.10 29,913,703.60 230335517.7
Enero 67,552.10 83,155.70 164,756.60 194,744.00 209,450.40 248,903.90 287,100.90 314,606.70 290,240.30 246,129.30
Febrero 55,782.50 96,659.40 144,743.40 183,738.90 203,787.00 254,794.50 271,944.10 318,307.00 281,951.40 274,512.70
Marzo 60,521.80 109,033.70 160,778.20 227,895.50 246,466.10 288,966.20 327,639.20 340,459.50 344,145.60 369,953.30
Abril 41,524.70 139,212.10 181,087.30 204,013.20 253,086.90 284,440.20 333.625.0 385,252.40 339,687.30 344,408.90
Mayo 55,662.20 89,751.70 187,376.30 210,780.40 274,281.20 361,391.10 392,936.50 397,982.90 332,603.30 357,017.20 2,659,782.80 20480327.56
Junio 46,918.00 127,976.30 161,494.60 212,129.80 261,104.40 310,096.60 356,473.10 384,331.80 348,577.80 394,289.70
Julio 47,244.90 136,525.40 191,954.30 206,612.90 245,807.20 302,884.90 381,151.80 409,667.10 365,551.10 384,612.40
Agosto 46,843.30 162,307.90 178,913.20 212,781.70 241,923.90 332,942.10 381,410.70 373,536.20 337,449.40 377,358.30
Septiembre 37,411.10 157,338.80 176,551.00 211,777.20 241,583.50 293,005.00 326,751.20 371,836.00 332,103.70 359,310.50
Octubre 41,393.50 176,260.80 189,880.90 218,026.60 278,150.50 338,406.60 391,169.90 367,727.70 327,523.10 339,374.10
Noviembre 45,414.20 142,975.80 173,375.60 236,707.70 265,607.40 294,651.40 340,797.60 311,685.40 287,928.30 331,384.60
Diciembre 46,070.80 158,194.30 195,593.40 231,415.20 271,574.00 299,330.60 337,407.60 339,337.90 324,525.50 348,433.10 2,551,882.40 19649494.48
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
RECAUDACION 15,927,000.8 19,294,000.6 20,280,000.7 21,974,000.0 23,310,000.0 27,238,000.1 31,548,000.3 33,358,000.2 31,811,000.7 34,772,000.0
REMESAS 4,561,011.1 12,161,317.6 16,220,087.0 19,639,797.9 23,044,733.3 27,795,560.9 31,788,738.5 33,223,425.6 30,124,608.4 31,776,237.6
29% 63% 80% 89% 99% 102% 101% 100% 95% 91%
REMESAS (MAYO Y DICIEMBRE) DOLARES QUETZALES
TOTALES 592,339.10 1,579,391.90 2,106,504.80 2,550,623.10 2,992,822.50 3,609,813.10 4,128,407.60 4,314,730.60 3,912,286.80 4,126,784.10 29,913,703.60 230335517.7
Enero 67,552.10 83,155.70 164,756.60 194,744.00 209,450.40 248,903.90 287,100.90 314,606.70 290,240.30 246,129.30
Febrero 55,782.50 96,659.40 144,743.40 183,738.90 203,787.00 254,794.50 271,944.10 318,307.00 281,951.40 274,512.70
Marzo 60,521.80 109,033.70 160,778.20 227,895.50 246,466.10 288,966.20 327,639.20 340,459.50 344,145.60 369,953.30
Abril 41,524.70 139,212.10 181,087.30 204,013.20 253,086.90 284,440.20 333.625.0 385,252.40 339,687.30 344,408.90
Mayo 55,662.20 89,751.70 187,376.30 210,780.40 274,281.20 361,391.10 392,936.50 397,982.90 332,603.30 357,017.20 2,659,782.80 20480327.56
Junio 46,918.00 127,976.30 161,494.60 212,129.80 261,104.40 310,096.60 356,473.10 384,331.80 348,577.80 394,289.70
Julio 47,244.90 136,525.40 191,954.30 206,612.90 245,807.20 302,884.90 381,151.80 409,667.10 365,551.10 384,612.40
Agosto 46,843.30 162,307.90 178,913.20 212,781.70 241,923.90 332,942.10 381,410.70 373,536.20 337,449.40 377,358.30
Septiembre 37,411.10 157,338.80 176,551.00 211,777.20 241,583.50 293,005.00 326,751.20 371,836.00 332,103.70 359,310.50
Octubre 41,393.50 176,260.80 189,880.90 218,026.60 278,150.50 338,406.60 391,169.90 367,727.70 327,523.10 339,374.10
Noviembre 45,414.20 142,975.80 173,375.60 236,707.70 265,607.40 294,651.40 340,797.60 311,685.40 287,928.30 331,384.60
Diciembre 46,070.80 158,194.30 195,593.40 231,415.20 271,574.00 299,330.60 337,407.60 339,337.90 324,525.50 348,433.10 2,551,882.40 19649494.48
viernes, 11 de febrero de 2011
documental de la operacion jake
DOCUMENTAL OPERACIÓN JAKE
El documental que muestra la forma de cómo fueron rescatados los rehenes que tenia la guerrilla en la montaña, por parte del gobierno colombiano, confirma que una buena planificación, preparación y detalles precisos pueden llevar a buen término un objetivo, al final resultó ser satisfactoria, principalmente para el gobierno de Colombia, esta operación vino a darle un repunte a la política de gobierno del citado país, influyó también para que el país fuera reconocido a nivel mundial por lo positivo de dicho rescate, que a la postre fortaleció al ejército colombiano, aunque en el video se puede observar la tención que se vivió durante la ejecución, también se puede analizar que pudo haber sido una componenda entre la guerrilla y los estados unidos, me intriga porque únicamente iban dos guerrilleros dentro del helicóptero, porque también la seguridad de la guerrilla durante el tiempo que estuvo el helicóptero en tierra no pudieron darse cuenta que podría haber sido un plan del gobierno colombiano para rescatar a los secuestrados por la guerrilla, también me intriga porque hubo mucha confianza de parte de los guerrilleros ya que no se notó que fueran a efectuar un registro dentro del helicóptero o que llevaran a cabo una inspección o registro minucioso del personal de ayuda humanitaria para verificar su identidad que se encontraba en tierra, no encuentro respuesta el porqué no pudieron detectar algún signo de sospecha del personal que efectuó el rescate, como los enfermeros, la identidad del personal humanitario.
El documental que muestra la forma de cómo fueron rescatados los rehenes que tenia la guerrilla en la montaña, por parte del gobierno colombiano, confirma que una buena planificación, preparación y detalles precisos pueden llevar a buen término un objetivo, al final resultó ser satisfactoria, principalmente para el gobierno de Colombia, esta operación vino a darle un repunte a la política de gobierno del citado país, influyó también para que el país fuera reconocido a nivel mundial por lo positivo de dicho rescate, que a la postre fortaleció al ejército colombiano, aunque en el video se puede observar la tención que se vivió durante la ejecución, también se puede analizar que pudo haber sido una componenda entre la guerrilla y los estados unidos, me intriga porque únicamente iban dos guerrilleros dentro del helicóptero, porque también la seguridad de la guerrilla durante el tiempo que estuvo el helicóptero en tierra no pudieron darse cuenta que podría haber sido un plan del gobierno colombiano para rescatar a los secuestrados por la guerrilla, también me intriga porque hubo mucha confianza de parte de los guerrilleros ya que no se notó que fueran a efectuar un registro dentro del helicóptero o que llevaran a cabo una inspección o registro minucioso del personal de ayuda humanitaria para verificar su identidad que se encontraba en tierra, no encuentro respuesta el porqué no pudieron detectar algún signo de sospecha del personal que efectuó el rescate, como los enfermeros, la identidad del personal humanitario.
martes, 8 de febrero de 2011
IMPUESTOS
Concluimos entonces que tanto el sector productivo, trabajador y consumidor, sean beneficiados para que el desarrollo economico sea colectivo.
viernes, 4 de febrero de 2011
jueves, 3 de febrero de 2011
martes, 1 de febrero de 2011
el bienestar del pueblo y la indemnizacion como despido injustificado
http://prezi.com/kfzg-bao9wjr/copy-of-el-bienestar-del-pueblo/
martes, 25 de enero de 2011
sábado, 22 de enero de 2011
jueves, 13 de enero de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

































